在线博彩

您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2026-00137
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2026-07-13
  • 发布日期 2026-07-13
  • 文件标题 2026年6月重庆市黔江中心医院(正阳新院)污水总排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 在线博彩 生态环境局
  • 有效性

2026年6月重庆市黔江中心医院(正阳新院)污水总排放口日均值历史数据表

2026年6月重庆市黔江中心医院(正阳新院)污水总排放口日均值历史数据表
监测时间 累计流量
(立方米)
2026/6/1 0:00 15.6085
2026/6/2 0:00 19.3389
2026/6/3 0:00 19.2105
2026/6/4 0:00 27.1457
2026/6/5 0:00 35.7659
2026/6/6 0:00 112.8229
2026/6/7 0:00 103.0007
2026/6/8 0:00 81.138
2026/6/9 0:00 86.7796
2026/6/10 0:00 84.3763
2026/6/11 0:00 98.1234
2026/6/12 0:00 104.203
2026/6/13 0:00 93.3494
2026/6/14 0:00 87.9577
2026/6/15 0:00 95.2128
2026/6/16 0:00 120.8224
2026/6/17 0:00 110.3813
2026/6/18 0:00 174.2626
2026/6/19 0:00 86.0111
2026/6/20 0:00 82.2198
2026/6/21 0:00 76.8305
2026/6/22 0:00 146.1022
2026/6/23 0:00 68.2305
2026/6/24 0:00 92.3491
2026/6/25 0:00 104.4683
2026/6/26 0:00 73.7928
2026/6/27 0:00 70.0548
2026/6/28 0:00 56.214
2026/6/29 0:00 118.6495
2026/6/30 0:00 241.7007
智能客服
←滑动查看完整表格→