在线博彩

您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2026-00136
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2026-07-13
  • 发布日期 2026-07-13
  • 文件标题 2026年6月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(盛黔污水处理厂)出水口日均值历史数据表
  • 发布机构 在线博彩 生态环境局
  • 有效性

2026年6月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(盛黔污水处理厂)出水口日均值历史数据表

2026年6月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(盛黔污水处理厂)出水口日均值历史数据表
污染物排放标准:总氮 15 毫克/升,PH 6 无量纲,氨氮 5 毫克/升,总磷 0.50 毫克/升,化学需氧量 50 毫克/升
监测时间 累计流量 化学需氧量 氨氮 总磷 总氮 PH
(立方米) 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 监测值

(毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (无量纲)
2026/6/1 0:00 35966.17969 17.70484 533.2448 0.30879 10.5885 0.19647 6.2277 9.36119 298.8848 6.53
2026/6/2 0:00 35237.16797 10.62966 356.5492 0.01409 0.4964 0.20441 6.8566 8.91484 301.5012 6.53
2026/6/3 0:00 43804.13672 10.73952 445.3399 0.01511 0.6619 0.12054 4.9983 10.11688 430.2765 6.42
2026/6/4 0:00 35643.21875 10.52337 357.6273 0.01545 0.5508 0.12196 4.1446 9.19766 314.5425 6.45
2026/6/5 0:00 33326.78125 11.35738 359.6756 0.0127 0.4234 0.12931 4.095 10.46408 334.6955 6.47
2026/6/6 0:00 34295.53906 10.8166 355.4285 0.01569 0.538 0.13061 4.2918 10.22621 339.2002 6.43
2026/6/7 0:00 53778.85938 13.00286 671.9741 0.0154 0.8284 0.1041 5.3795 9.53188 488.237 6.36
2026/6/8 0:00 58290.77734 13.29198 644.7021 0.05985 3.4886 0.18593 9.8699 8.45311 446.4243 6.45
2026/6/9 0:00 43169.04688 9.85129 406.9344 0.05035 2.1737 0.21 8.6747 9.4484 391.428 6.5
2026/6/10 0:00 38454.34375 8.79684 322.8599 0.01763 0.6779 0.11282 4.1408 10.6581 391.8427 6.37
2026/6/11 0:00 38527.20703 8.93328 328.8723 0.01769 0.6816 0.18914 6.963 11.64803 431.1988 6.42
2026/6/12 0:00 49468.6875 11.20911 526.5919 0.01935 0.9573 0.18421 8.6541 7.99501 380.6049 6.4
2026/6/13 0:00 40977.15234 8.26885 324.8335 0.01837 0.7527 0.07798 3.0633 8.38959 330.7887 6.43
2026/6/14 0:00 41950.80859 8.89293 357.6295 0.01942 0.8148 0.13351 5.3691 10.34083 418.8851 6.43
2026/6/15 0:00 38653.46484 7.60982 259.2959 0.08477 3.2766 0.12072 3.4428 10.10543 344.5684 6.4
2026/6/16 0:00 35524.58594 8.29828 280.9426 0.09136 3.2456 0.1325 4.4858 9.2847 316.3741 6.47
2026/6/17 0:00 36105.48828 8.20435 283.0202 1.01794 36.7533 0.1117 3.8533 7.36497 255.8485 6.55
2026/6/18 0:00 62310.67578 8.86444 527.7511 0.10083 6.2829 0.078 4.6437 6.03871 358.1834 6.49
2026/6/19 0:00 52854.88672 8.42943 427.2296 0.02021 1.0683 0.06088 3.0856 5.14701 261.1643 6.57
2026/6/20 0:00 36242.94141 6.71468 233.9894 0.02172 0.7872 0.07308 2.5467 6.74249 233.5015 6.56
2026/6/21 0:00 32451.74805 8.59955 268.5757 0.02049 0.6649 0.09429 2.9447 8.12085 252.8621 6.51
2026/6/22 0:00 53110.92578 10.64733 419.9097 0.08395 4.4587 0.21191 8.0559 9.5415 337.7287 6.48
2026/6/23 0:00 42031.83203 10.62103 427.1129 0.29828 12.5372 0.15479 6.2247 9.53284 384.1641 6.56
2026/6/24 0:00 33259.87891 11.15409 356.5386 2.0367 67.7403 0.17915 5.7265 10.58614 336.1667 6.67
2026/6/25 0:00 27701.40625 10.88473 288.4542 0.17466 4.8383 0.07299 1.9343 12.67312 337.3955 6.57
2026/6/26 0:00 28749.12305 12.59193 347.2745 0.07487 2.1524 0.06166 1.7004 8.16539 226.4492 6.5
2026/6/27 0:00 27843.26563 10.78195 290.2353 0.25136 6.9986 0.05782 1.5565 9.6521 257.294 6.5
2026/6/28 0:00 29299.17578 10.50805 300.1168 0.04985 1.4605 0.05816 1.661 10.87087 310.9661 6.42
2026/6/29 0:00 46147.50391 17.75298 752.886 0.0328 1.5138 0.1984 8.6333 9.66195 427.8614 6.44
2026/6/30 0:00 59951.03516 9.85996 568.5016 0.01539 0.9227 0.13243 7.6355 8.77801 505.6043 6.42
智能客服
←滑动查看完整表格→