在线博彩

您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2026-00135
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2026-07-13
  • 发布日期 2026-07-13
  • 文件标题 2026年6月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表
  • 发布机构 在线博彩 生态环境局
  • 有效性

2026年6月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表

2026年6月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表
污染物排放标准:总氮 15 毫克/升,氨氮 5 毫克/升,总磷 0.50 毫克/升,化学需氧量 50 毫克/升
监测时间 累计流量 氨氮 化学需氧量 总磷 总氮 PH 水温
(立方米) 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 监测值 监测值

(毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (无量纲) (℃)
2026/6/1 0:00 17129.92188 0.37816 6.4779 11.39793 195.2456 0.2888 4.9471 10.35498 177.38 6.93 20.6
2026/6/2 0:00 15296.4834 0.05143 0.7867 10.8839 148.7805 0.22247 3.4031 9.81549 150.1424 6.98 20.7
2026/6/3 0:00 17762.21484 0.21853 3.8816 10.34234 183.7028 0.24777 4.401 7.84378 139.3229 6.96 20.8
2026/6/4 0:00 16057.67871 0.14287 2.2942 10.12192 162.5345 0.23117 3.712 5.59047 89.7699 6.99 21
2026/6/5 0:00 16483.4082 0.05453 0.8989 10.22415 168.5289 0.25249 4.1619 7.95919 131.1946 6.91 21.3
2026/6/6 0:00 14751.5791 0.08803 1.2986 10.19314 150.3649 0.30338 4.4753 10.05774 148.3675 6.92 21.7
2026/6/7 0:00 17040.63086 0.04447 0.7578 10.05323 171.3134 0.18075 3.0801 8.62959 147.0536 6.93 21.8
2026/6/8 0:00 16990.32813 0.01883 0.32 9.99352 169.7932 0.14684 2.4949 7.13098 121.1578 6.96 21.4
2026/6/9 0:00 15196.91699 0.04063 0.6175 6.96291 71.8663 0.16335 2.4825 7.83093 119.0059 6.93 21
2026/6/10 0:00 17885.70117 0.01958 0.3501 8.97507 160.5254 0.23129 4.1368 8.30377 148.5188 6.94 21
2026/6/11 0:00 15995.68945 0.02864 0.4582 10.46981 167.4718 0.31703 5.0712 8.37837 134.0178 6.91 21.1
2026/6/12 0:00 18346.9043 0.09333 1.7122 11.14996 204.5673 0.27118 4.9753 9.06967 166.4003 6.87 20.8
2026/6/13 0:00 17544.98633 0.09769 1.7139 12.97177 227.5895 0.17033 2.9884 9.24286 162.1659 6.91 20.7
2026/6/14 0:00 15542.18848 0.03693 0.5739 9.82033 152.6295 0.11534 1.7927 10.87842 169.0744 6.94 21.2
2026/6/15 0:00 15874.30078 0.03597 0.5709 10.64685 169.0113 0.18442 2.9276 10.4153 165.3356 6.93 21.5
2026/6/16 0:00 14410.50879 0.77677 11.1936 14.25546 191.5163 0.30454 4.3885 11.15033 160.6819 6.94 22.1
2026/6/17 0:00 13794.50781 0.03475 0.4794 11.48778 158.4682 0.19719 2.7201 7.94625 109.6145 7.06 21.8
2026/6/18 0:00 18229.91016 0.08959 1.6332 11.61466 211.7342 0.11869 2.1637 8.66021 157.8749 7.06 21.8
2026/6/19 0:00 15334.17578 0.01259 0.193 10.01562 153.5812 0.10979 1.6836 4.8157 73.8448 7.11 21.9
2026/6/20 0:00 16510.02148 0.02841 0.469 10.7471 177.4349 0.09626 1.5893 6.6759 110.2192 7.12 22.2
2026/6/21 0:00 15391.33203 0.01908 0.2936 10.93602 168.3199 0.10706 1.6478 6.9897 107.5809 7.14 22.2
2026/6/22 0:00 18153.5 0.01163 0.2111 11.43539 207.5924 0.13951 2.5326 8.9845 163.1002 7.13 22.1
2026/6/23 0:00 15599.15527 0.03268 0.5097 9.88808 143.3048 0.19312 3.0125 6.89529 107.5607 7.14 22
2026/6/24 0:00 14546.4707 0.02228 0.3242 9.84576 143.221 0.18197 2.647 7.90976 115.0591 7.1 21.7
2026/6/25 0:00 14985.82813 0.01421 0.2129 10.50697 157.4557 0.23455 3.5149 9.12229 136.7051 7.07 21.8
2026/6/26 0:00 12911.87793 0.03256 0.4204 11.19531 144.5525 0.21847 2.8208 8.74494 112.9136 7.08 21.9
2026/6/27 0:00 12580.2666 0.02361 0.2971 11.22949 141.27 0.16999 2.1385 8.38649 105.5042 7.09 22
2026/6/28 0:00 14674.52734 0.06591 0.9672 11.47515 168.3924 0.2467 3.3127 9.48364 139.168 7.06 22.1
2026/6/29 0:00 13619.94922 0.02755 0.3753 11.65455 158.7344 0.16701 2.2746 10.47814 142.7118 7.02 21.9
2026/6/30 0:00 20216.10547 0.06256 1.2647 9.95508 163.6868 0.18424 3.7246 9.05727 183.1028 7.11 21.5
智能客服
←滑动查看完整表格→