在线博彩

您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2026-00134
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2026-07-13
  • 发布日期 2026-07-13
  • 文件标题 2026年6月重庆市双普食品有限公司废水排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 在线博彩 生态环境局
  • 有效性

2026年6月重庆市双普食品有限公司废水排放口日均值历史数据表

2026年6月重庆市双普食品有限公司废水排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:PH 8.50 无量纲,化学需氧量 500 毫克/升
监测时间 累计流量 PH 化学需氧量
(立方米) 监测值 原始浓度 原始排放量

(无量纲) (毫克/升) (千克)
2026/6/1 0:00 52.6425 7.6431 235.1503 26.2402
2026/6/2 0:00 52.4706 7.838 138.24719 5.9486
2026/6/3 0:00 46.4661 7.9231 137.8661 7.711
2026/6/4 0:00 12.8584 7.7235 117.5682 1.53
2026/6/5 0:00 49.3166 7.8407 128.5446 5.8801
2026/6/6 0:00 54.8718 7.8238 124.8798 7.5438
2026/6/7 0:00 48.4387 8.0671 103.9688 5.4897
2026/6/8 0:00 57.4242 7.8721 294.73749 5.361
2026/6/9 0:00 56.8914 7.3719 334.69449 27.6568
2026/6/10 0:00 64.5684 7.1985 153.42709 10.8594
2026/6/11 0:00 67.6534 7.2754 171.6913 10.1503
2026/6/12 0:00 68.6617 7.4865 174.4429 12.9598
2026/6/13 0:00 52.8926 7.4045 132.7809 8.0185
2026/6/14 0:00 53.4048 7.4351 97.1605 5.9803
2026/6/15 0:00 56.187 7.281 272.4689 6.0677
2026/6/16 0:00 71.9569 7.0433 216.0587 19.7418
2026/6/17 0:00 0 7.0716 88.3187 0
2026/6/18 0:00 58.7735 7.2576 125.5511 4.8685
2026/6/19 0:00 53.4396 7.1083 148.68581 8.1813
2026/6/20 0:00 52.3347 6.9295 135.6683 7.2388
2026/6/21 0:00 63.6194 6.9429 130.7193 8.5528
2026/6/22 0:00 45.4695 6.6548 297.30301 5.8847
2026/6/23 0:00 52.6369 6.5442 282.25961 26.2483
2026/6/24 0:00 54.3249 6.6021 123.4138 7.2521
2026/6/25 0:00 55.04 6.7342 118.4813 6.1364
2026/6/26 0:00 52.1042 6.9761 121.836 6.4472
2026/6/27 0:00 0.0064 7.4487 105.9239 0.0007
2026/6/28 0:00 43.6437 7.418 93.8824 3.7534
2026/6/29 0:00 43.8456 7.3376 299.9881 4.3168
2026/6/30 0:00 52.6154 7.2843 263.90311 22.9512
智能客服
←滑动查看完整表格→