在线博彩

您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2025-00134
  • 主题分类 其他
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2025-06-04
  • 发布日期 2025-06-04
  • 文件标题 2025年5月重庆市双普食品有限公司废水排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 在线博彩 生态环境局
  • 有效性

2025年5月重庆市双普食品有限公司废水排放口日均值历史数据表

2025年5月重庆市双普食品有限公司废水排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:PH    无量纲,化学需氧量 500 毫克/升
监测时间 累计流量 PH 化学需氧量
(立方米) 监测值 原始浓度 原始排放量

(无量纲) (毫克/升) (千克)
2025/5/1 58.1333 7.7479 357.45209 23.9509
2025/5/2 40.4721 7.59 91.5735 3.6614
2025/5/3 0 7.567 90.569 0
2025/5/4 65.56 7.5947 92.7295 5.8829
2025/5/5 49.7467 7.3417 98.6887 4.664
2025/5/6 41.3459 7.2191 93.0239 3.7657
2025/5/7 43.1016 7.2422 116.7251 4.0786
2025/5/8 53.7585 7.3194 369.46481 23.6825
2025/5/9 61.5351 7.3691 97.6853 6.1192
2025/5/10 28.5902 7.713 89.7863 2.5988
2025/5/11 53.6538 7.9471 83.4042 4.5779
2025/5/12 64.5222 7.8681 79.5364 4.6847
2025/5/13 0 7.8743 100.7831 0
2025/5/14 70.1595 7.881 260.17889 34.9084
2025/5/15 58.7816 7.572 81.324 4.5773
2025/5/16 0 7.5425 93.792 0
2025/5/17 62.6662 7.6675 89.3915 5.5863
2025/5/18 0 7.67 80.2339 0
2025/5/19 61.0528 7.67 150.75971 4.8925
2025/5/20 65.1111 7.67 308.30331 4.1491
2025/5/21 64.2043 7.67 81.7388 5.2464
2025/5/22 55.4407 7.67 77.2486 4.2821
2025/5/23 34.2135 7.67 75.6115 2.61
2025/5/24 0 7.67 73.6089 0
2025/5/25 52.2439 7.67 73.6542 3.8414
2025/5/26 61.676 7.67 155.0578 4.624
2025/5/27 0 7.67 491.2038 0
2025/5/28 0 7.67 491.2038 0
2025/5/29 52.2914 7.67 341.513 24.997
2025/5/30 53.51 7.67 67.2474 3.416
2025/5/31 0 7.67 75.8159 0
←滑动查看完整表格→