在线博彩

您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2025-00133
  • 主题分类 其他
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2025-06-04
  • 发布日期 2025-06-04
  • 文件标题 2025年5月重庆市黔江中心医院(正阳新院)污水总排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 在线博彩 生态环境局
  • 有效性

2025年5月重庆市黔江中心医院(正阳新院)污水总排放口日均值历史数据表

2025年5月重庆市黔江中心医院(正阳新院)污水总排放口日均值历史数据表
监测时间 累计流量
(立方米)
2025/5/1 0:00 106.5547
2025/5/2 0:00 107.7959
2025/5/3 0:00 102.7147
2025/5/4 0:00 109.1011
2025/5/5 0:00 113.0473
2025/5/6 0:00 119.8364
2025/5/7 0:00 104.2076
2025/5/8 0:00 222.89191
2025/5/9 0:00 99.5884
2025/5/10 0:00 142.013
2025/5/11 0:00 103.9534
2025/5/12 0:00 94.9993
2025/5/13 0:00 95.8913
2025/5/14 0:00 98.5541
2025/5/15 0:00 93.0469
2025/5/16 0:00 94.8439
2025/5/17 0:00 96.0583
2025/5/18 0:00 94.1962
2025/5/19 0:00 91.8367
2025/5/20 0:00 93.3726
2025/5/21 0:00 93.6071
2025/5/22 0:00 184.23151
2025/5/23 0:00 85.0345
2025/5/24 0:00 82.9035
2025/5/25 0:00 86.0709
2025/5/26 0:00 91.0668
2025/5/27 0:00 123.2048
2025/5/28 0:00 105.7936
2025/5/29 0:00 89.6944
2025/5/30 0:00 94.4151
2025/5/31 0:00 93.8976
←滑动查看完整表格→